- Home
- /
- Schedule
Schedule
| 日付 | 曜日 | イベント・出演者 |
|---|---|---|
| 1 | 水 | BAR営業. 19時オープン |
| 2 | 木 | BAR営業. 19時オープン |
| 3 | 金 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko Dr.つかやん ![]() |
| 4 | 土 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko Dr.ナラハラ ![]() |
| 5 | 日 | ![]() |
| 6 | 月 | BAR営業. 19時オープン |
| 7 | 火 |
BAR営業. 19時オープン |
| 8 | 水 |
DISCO de NIGHT
|
| 9 | 木 | BAR営業. 19時オープン |
| 10 | 金 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko Dr.ナラハラ ![]() |
| 11 | 土 | 80‘s Nigh Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko Dr.kooryo ![]() |
| 12 | 日 |
KISS・BON JOVI・WHITESNAKE・STRYPERトリビュートバンド集結!
|
| 13 | 月 | BAR営業. 19時オープン |
| 14 | 火 | BAR営業. 19時オープン |
| 15 | 水 |
昭和ジャックス |
| 16 | 木 | BAR営業. 19時オープン |
| 17 | 金 |
80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 |
| 18 | 土 |
昼 イエモン祭り 夜 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko Dr.kooryo
|
| 19 | 日 | 貸切パーティー |
| 20 | 月 | BAR営業. 19時オープン |
| 21 | 火 | BAR営業. 19時オープン |
| 22 | 水 | BAR営業. 19時オープン |
| 23 | 木 | BAR営業. 19時オープン |
| 24 | 金 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko Dr.kooryo ![]() |
| 25 | 土 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko Dr.ばたやん・zaka ![]() |
| 26 | 日 |
HR/HM/激セッション 参加者募集中! |
| 27 | 月 | BAR営業. 19時オープン |
| 28 | 火 |
ディスコ de ナイト SP
|
| 29 | 水祝 | ライヴイベント |
| 30 | 木 | BAR営業. 19時オープン |
| 日付 | 曜日 | イベント・出演者 |
|---|---|---|
| 1 | 金 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko Dr. ![]() |
| 2 | 土 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko Dr. ![]() |
| 3 | 日 | J-ROCK MEMORIES 邦楽コピーバンド募集中! |
| 4 | 月祝 |
80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台
|
| 5 | 火祝 |
80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台
|
| 6 | 水祝 |
BAR 営業 20時オープン |
| 7 | 木 |
BAR営業. 19時オープン |
| 8 | 金 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko Dr. ![]() |
| 9 | 土 |
B‘z ファン オフ会 ※80‘s Night Jack’sステージはございません |
| 10 | 日 | 3 SONGS LIVE |
| 11 | 月 | BAR営業. 19時オープン |
| 12 | 火 | BAR営業. 19時オープン |
| 13 | 水 |
ディスコ de ナイト
|
| 14 | 木 | BAR営業. 19時オープン |
| 15 | 金 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko Dr. ![]() |
| 16 | 土 |
80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台
|
| 17 | 日 |
LOUD BARK
|
| 18 | 月 | BAR営業. 19時オープン |
| 19 | 火 | BAR営業. 19時オープン |
| 20 | 水 |
昭和ジャックス ステージ
|
| 21 | 木 | BAR営業. 19時オープン |
| 22 | 金 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko Dr. ![]() |
| 23 | 土 |
貸切パーティー ※80‘s Night Jack’sステージはありません |
| 24 | 日 |
reflex ライヴイベント
|
| 25 | 月 | BAR営業. 19時オープン |
| 26 | 火 | BAR営業. 19時オープン |
| 27 | 水 | BAR営業. 19時オープン |
| 28 | 木 | BAR営業. 19時オープン |
| 29 | 金 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko Dr. ![]() |
| 30 | 土 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko Dr. ![]() |
| 31 | 日 | 邦楽セッション参加者募集中!! |
| 日付 | 曜日 | イベント・出演者 |
|---|---|---|
| 1 | 月 | BAR営業. 19時オープン |
| 2 | 火 | BAR営業. 19時オープン |
| 3 | 水 | BAR営業. 19時オープン |
| 4 | 木 |
BAR営業. 19時オープン |
| 5 | 金 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko ![]() |
| 6 | 土 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko ![]() |
| 7 | 日 | J-ROCK MEMORIES 出演者募集中!! |
| 8 | 月 | BAR営業. 19時オープン |
| 9 | 火 | BAR営業. 19時オープン |
| 10 | 水 |
ディスコ de ナイト
|
| 11 | 木 | BAR営業. 19時オープン |
| 12 | 金 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko ![]() |
| 13 | 土 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko ![]() |
| 14 | 日 | LOUD BARK |
| 15 | 月 |
BAR営業. 19時オープン |
| 16 | 火 | BAR営業. 19時オープン |
| 17 | 水 | ![]() |
| 18 | 木 | BAR営業. 19時オープン |
| 19 | 金 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko ![]() |
| 20 | 土 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko ![]() |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | BAR営業. 19時オープン |
| 23 | 火 | BAR営業. 19時オープン |
| 24 | 水 | BAR営業. 20時オープン |
| 25 | 木 | BAR営業. 19時オープン |
| 26 | 金 |
80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台
|
| 27 | 土 | 貸切パーティー |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | BAR営業. 19時オープン |
| 30 | 火 | BAR営業. 19時オープン |
| 日付 | 曜日 | イベント・出演者 |
|---|---|---|
| 1 | 水 | BAR営業. 19時オープン |
| 2 | 木 | BAR営業. 19時オープン |
| 3 | 金 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko ![]() |
| 4 | 土 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko ![]() |
| 5 | 日 |
|
| 6 | 月 | BAR営業. 19時オープン |
| 7 | 火 | BAR営業. 19時オープン |
| 8 | 水 | BAR営業. 19時オープン |
| 9 | 木 | BAR営業. 19時オープン |
| 10 | 金 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko ![]() |
| 11 | 土 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko ![]() |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | BAR営業. 19時オープン |
| 14 | 火 | BAR営業. 19時オープン |
| 15 | 水 |
BAR営業. 19時オープン |
| 16 | 木 | BAR営業. 19時オープン |
| 17 | 金 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko ![]() |
| 18 | 土 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko ![]() |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月(祝) | |
| 21 | 火 | BAR営業. 19時オープン |
| 22 | 水 | BAR営業. 19時オープン |
| 23 | 木 | BAR営業. 19時オープン |
| 24 | 金 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko ![]() |
| 25 | 土 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko ![]() |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | BAR営業. 19時オープン |
| 28 | 火 | BAR営業. 19時オープン |
| 29 | 水 | BAR営業. 19時オープン |
| 30 | 木 | BAR営業. 19時オープン |
| 31 | 金 |
80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 |










