- Home
- /
- Schedule
Schedule
| 日付 | 曜日 | イベント・出演者 |
|---|---|---|
| 1 | 木 | 店休日 |
| 2 | 金 | 店休日 |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | ![]() |
| 5 | 月 | BAR営業. 19時オープン |
| 6 | 火 | BAR営業. 19時オープン |
| 7 | 水 |
BAR営業. 19時オープン |
| 8 | 木 | BAR営業. 19時オープン |
| 9 | 金 |
80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台
|
| 10 | 土 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko Dr. ![]() |
| 11 | 日 |
J-ROCK MEMORIES B‘z、ZIGGY、THE YELLOW MONKEY 、HOUND DOG トリビュートバンド集合! reflexオーナー、IZUMI率いるCOOL KIZZ(ZIGGY)登場!
|
| 12 | 月 | BAR営業. 19時オープン |
| 13 | 火 | BAR営業. 19時オープン |
| 14 | 水 |
ディスコ de ナイト
|
| 15 | 木 | BAR営業. 19時オープン |
| 16 | 金 |
80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台
|
| 17 | 土 |
※80‘s Night Jack’sステージはありません |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | BAR営業. 19時オープン |
| 20 | 火 | BAR営業. 19時オープン |
| 21 | 水 | 昭和ジャックス ステージ |
| 22 | 木 | BAR営業. 19時オープン |
| 23 | 金 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko Dr. ![]() |
| 24 | 土 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko Dr. ![]() |
| 25 | 日 | ゆうめしどき 周年イベント |
| 26 | 月 | BAR営業. 19時オープン |
| 27 | 火 | BAR営業. 19時オープン |
| 28 | 水 | BAR営業. 19時オープン |
| 29 | 木 | BAR営業. 19時オープン |
| 30 | 金 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko Dr. ![]() |
| 31 | 土 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko Dr. ![]() |
| 日付 | 曜日 | イベント・出演者 |
|---|---|---|
| 1 | 日 | ![]() |
| 2 | 月 | BAR営業. 19時オープン |
| 3 | 火 | BAR営業. 19時オープン |
| 4 | 水 | BAR営業. 19時オープン |
| 5 | 木 | BAR営業. 19時オープン |
| 6 | 金 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko ![]() |
| 7 | 土 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko ![]() |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | BAR営業. 19時オープン |
| 10 | 火 |
ディスコ de ナイト
|
| 11 | 水祝 | BAR営業. 19時オープン |
| 12 | 木 | BAR営業. 19時オープン |
| 13 | 金 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko ![]() |
| 14 | 土 | 8BAR営業. 19時オープン0‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko ![]() |
| 15 | 日 |
J-ROCK MEMORIES
|
| 16 | 月 | BAR営業. 19時オープン |
| 17 | 火 | BAR営業. 19時オープン |
| 18 | 水 | ![]() |
| 19 | 木 | BAR営業. 19時オープン |
| 20 | 金 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko ![]() |
| 21 | 土 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko ![]() |
| 22 | 日 | 貸切 |
| 23 | 月祝 |
3 SONGS LIVE
|
| 24 | 火 | BAR営業. 20時オープン |
| 25 | 水 | BAR営業. 19時オープン |
| 26 | 木 | BAR営業. 19時オープン |
| 27 | 金 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko ![]() |
| 28 | 土 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko ![]() |
| 日付 | 曜日 | イベント・出演者 |
|---|---|---|
| 1 | 日 | BAR営業. 19時オープン |
| 2 | 月 | BAR営業. 19時オープン |
| 3 | 火 | BAR営業. 19時オープン |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 |
BAR営業. 19時オープン |
| 6 | 金 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko ![]() |
| 7 | 土 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko ![]() |
| 8 | 日 | ![]() |
| 9 | 月 | BAR営業. 19時オープン |
| 10 | 火 | BAR営業. 19時オープン |
| 11 | 水 | ![]() |
| 12 | 木 | BAR営業. 19時オープン |
| 13 | 金 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko ![]() |
| 14 | 土 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko ![]() |
| 15 | 日 | BAR営業. 19時オープン |
| 16 | 月 | BAR営業. 19時オープン |
| 17 | 火 | BAR営業. 19時オープン |
| 18 | 水 | ![]() |
| 19 | 木 | BAR営業. 19時オープン |
| 20 | 金(祝) | ![]() |
| 21 | 土 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko Dr.Kooryo ![]() |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | BAR営業. 19時オープン |
| 24 | 火 | BAR営業. 19時オープン |
| 25 | 水 | BAR営業. 19時オープン |
| 26 | 木 | BAR営業. 19時オープン |
| 27 | 金 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko ![]() |
| 28 | 土 | 80‘s Night Jack’sステージ 21時台 22時台 23時台 Vo. IZUMI・うらりーな・Keeko ![]() |
| 29 | 日 | ![]() |
| 30 | 月 |
BAR営業. 19時オープン |
| 31 | 火 |
BAR営業. 19時オープン |















